:quality(75)/anh_bia_22_benh_duoc_mien_nghia_vu_quan_su_045b2287e5.png)
Cập nhật 22 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự mà bạn nên biết trong quá trình tuyển chọn
Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam nhằm góp phần bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ này. Theo quy định của pháp luật hiện hành, có một số trường hợp đặc biệt sẽ được miễn hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, trong đó bao gồm 22 loại bệnh lý cụ thể. Vậy 22 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự là những bệnh nào? Bài viết dưới đây của FPT Shop sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về danh sách này để có sự chuẩn bị phù hợp khi tham gia khám tuyển.
Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP, công dân được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự phải đạt sức khỏe loại 1, 2 hoặc 3. Những người có sức khỏe loại 4, 5 hoặc 6 sẽ không đủ điều kiện nhập ngũ. Việc phân loại sức khỏe dựa trên kết quả khám sức khỏe do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện.
22 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự

Khám nghĩa vụ quân sự là bước quan trọng để đánh giá sức khỏe công dân và trong một số trường hợp đặc biệt, 22 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự sẽ là căn cứ để xem xét tạm hoãn hoặc miễn. Các bệnh lý được miễn nghĩa vụ quân sự không chỉ nằm ở một cơ quan mà trải rộng trên nhiều hệ thống như: thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, da liễu,...
Theo Bảng số 2 Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì công dân mắc một trong các bệnh hoặc tật dưới đây sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự do không đủ điều kiện về sức khỏe.
Bệnh về mắt
| STT | Nhóm bệnh/Tình trạng | Chi tiết/Đặc điểm |
| 1 | Thị lực | |
| 1.1 | Thị lực (không kính) | - Mắt phải 8/10, tổng 2 mắt 16/10 - Mắt phải 6 - 7/10, tổng 13 - 15/10 - Mắt phải 1 - 5/10, tổng 6 - 12/10 |
| 1.2 | Thị lực sau chỉnh kính | - Mắt phải 9/10, tổng 17/10 - Mắt phải 8/10, tổng 16/10 - Mắt phải 6 - 7/10, tổng 13 - 15/10 - Mắt phải 1 - 5/10, tổng 6 - 12/10 |
| 2 | Cận thị | - Cận từ -3D đến dưới -4D - Cận từ -4D đến dưới -5D - Cận từ -5D trở lên - Cận đã phẫu thuật (theo thị lực như trên) |
| 3 | Thoái hóa hắc võng mạc do cận thị nặng | Từ -3D trở lên |
| 4 | Viễn thị | - Viễn từ +1,5D đến dưới +3D - Viễn từ +3D đến dưới +4D - Viễn từ +4D đến dưới +5D - Viễn đã phẫu thuật (theo thị lực như trên) |
| 5 | Loạn thị | Các loại loạn thị |
| 6 | Mộng thịt | - Độ 3 - Che đồng tử - Đã mổ tái phát, gây dính |
| 7 | Bệnh giác mạc | - Sẹo đơn thuần, nhỏ, ngoài trung tâm (theo thị lực như trên) - Sẹo có dính mống mắt - Viêm giác mạc vừa |
| 8 | Mắt hột | - Chưa biến chứng (đang tiến triển hoặc đã lành sẹo, theo thị lực như trên) - Có biến chứng (màng máu, sẹo giác mạc) |
| 9 | Lông siêu (quặm) mi mắt | Có ảnh hưởng đến thị lực (theo thị lực như trên) |
| 10 | Viêm kết mạc (màng tiếp hợp) | Viêm kết mạc mùa xuân |
| 11 | Lệ đạo | Viêm tắc lệ đạo mạn tính, điều trị không khỏi: - Một bên mắt - Hai bên mắt |
| 12 | Bệnh các cơ vận nhãn | - Lác cơ năng có ảnh hưởng chức năng - Lác do liệt 1 hay nhiều cơ (trong, ngoài, lên, xuống) |
| 13 | Rung giật nhãn cầu | Bệnh lý hoặc bẩm sinh |
| 14 | Bệnh ở mi mắt và hốc mắt | - Sẹo làm hư mi mắt (mắt nhắm không kín, dính mi cầu, lật mi, lộn mi) - Sụp mi bẩm sinh hoặc bệnh lý - Bệnh hốc mắt |
| 15 | Mù màu | Mù 1 màu hoặc toàn bộ |
| 16 | Thoái hóa biểu mô sắc tố | (Quáng gà) |
| 17 | Đục thủy tinh thể bẩm sinh | |
| 18 | Các bệnh khác về mắt | - Tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể 2 mắt, lệch thể thủy tinh - Viêm màng bồ đào, dính bịt đồng tử, bong võng mạc, teo gai thị - Tổn hại võng mạc do bệnh lý (tăng huyết áp, viêm võng mạc sắc tố) hoặc bẩm sinh (thoái hóa võng mạc bẩm sinh) |
Bệnh về răng, hàm, mặt
| STT | Bệnh lý/Tình trạng | Chi tiết/Đặc điểm |
| 1 | Răng sâu | - Có 6 răng sâu độ 3 - Có 7 răng sâu độ 3 trở lên |
| 2 | Mất răng | - Mất 5 - 7 răng, trong đó có ≤ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn ≥ 50% |
| - Mất trên 7 răng, trong đó có > 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn < 50% | ||
| 3 | Viêm quanh răng (nha chu viêm) | - Viêm quanh răng từ 6 - 11 răng, răng lung lay độ 2 - 3 - 4 |
| - Viêm quanh răng từ 12 răng trở lên | ||
| 4 | Viêm tủy, tủy hoại tử, viêm quanh cuống răng | - 5 - 6 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng (đang viêm hoặc đã ổn định) |
| - Có trên 6 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng | ||
| 5 | Viêm loét niêm mạc ở miệng, lưỡi | - Viêm loét mạn tính, đã điều trị nhiều lần không khỏi |
| 6 | Viêm tuyến nước bọt | - Viêm tuyến mang tai: + Viêm mạn tính 2 bên đã ổn định + Viêm mạn tính 1 hoặc 2 bên chưa ổn định |
- Viêm tuyến nước bọt dưới hàm: + Viêm cấp + Viêm mạn, xơ hóa, chưa ổn định + Sỏi ống Wharton | ||
| 7 | Viêm khớp thái dương hàm | - Viêm mạn tính |
| 8 | Xương hàm gãy | - Khớp cắn di lệch nhiều, ảnh hưởng tới sức nhai |
| 9 | Khe hở môi, khe hở vòm miệng | - Khe hở môi 1 bên toàn bộ hoặc không toàn bộ 2 bên chưa phẫu thuật |
- Khe hở môi toàn bộ 2 bên: + Đã phẫu thuật tạo hình + Chưa phẫu thuật | ||
| - Khe hở vòm toàn bộ | ||
| - Khe hở môi kèm theo khe hở vòm | ||
| 10 | Bệnh lý và u vùng mặt | - U lành đã phẫu thuật ổn định, có biến dạng vùng mặt (u men, u xương xơ, u máu, u bạch mạch,…) |
Bệnh về tai, mũi, họng
| STT | Danh mục bệnh | Chi tiết |
| 1 | Sức nghe (theo tiếng nói thường) | - Nghe kém trung bình nặng: 1 bên tai 2m - Nghe kém nặng: 1 bên tai 1m - Nghe kém sâu: 1 bên tai < 1m |
| 2 | Tai ngoài | - Hẹp toàn bộ ống tai ngoài - Tịt ống tai ngoài - Không có vành tai hoặc chỉ còn nụ thịt |
| 3 | Tai giữa | - Viêm tai giữa cấp - Viêm tai giữa thanh dịch - Viêm tai giữa mạn: + Màng nhĩ thủng nhỏ/trung bình + Màng nhĩ thủng rộng - Viêm tai giữa mạn chảy mủ, thủng: + Nhỏ/trung bình + Rộng - Viêm tai giữa có chảy mủ thối (cholesteatome) |
| 4 | Xương chũm | - Viêm xương chũm cấp/mạn - Đã mổ mở hang chũm - thượng nhĩ: + Màng nhĩ kín + Màng nhĩ thủng, đáy nhĩ sạch + Màng nhĩ thủng, còn chảy mủ - Mổ tiệt căn: + Hốc mổ khô + Hốc mổ còn chảy mủ |
| 5 | Tai trong | Chóng mặt mê nhĩ (rối loạn tiền đình) |
| 6 | Mũi | - Dị hình vách ngăn, lệch mũi: + Rối loạn hô hấp nhẹ + Rối loạn hô hấp nặng, phát âm - Viêm mũi mạn tính: + Có rối loạn rõ hoặc mất ngửi + Rối loạn chức năng hô hấp - Polyp mũi: + Độ I-II, hoặc độ III-IV + Cả 2 bên: độ I-II hoặc III-IV |
| 7 | Họng | Viêm họng mạn: ho, sốt kéo dài, khó thở, ảnh hưởng thể trạng |
| 8 | Amidan | - Quá phát độ III: gây rối loạn hô hấp, ngưng thở khi ngủ - Quá phát độ IV |
| 9 | Chảy máu cam | - Tái phát, chưa thiếu máu hoặc thiếu máu nhẹ - Gây thiếu máu trung bình - Gây thiếu máu nặng |
| 10 | Thanh quản | - Viêm thanh quản mạn có rối loạn phát âm - Liệt dây thanh/TK hồi qui - Khàn tiếng do u lành dây thanh (polyp, u xơ, papilloma,...) - Nói lắp: + Kéo dài từ + Mất từ - Nói ngọng: + Hiểu 50-75% + Hiểu 20-50% + Hiểu < 20% - Tổn thương thanh quản: + Không rối loạn giọng + Có rối loạn giọng |
| 11 | Xoang mặt | - Viêm xoang cấp - Viêm xoang hàm mạn - Viêm xoang trán/sàng mạn |
| 12 | Liệt mặt | Liệt mặt không hồi phục do viêm tai xương chũm |
| 13 | Khối u vùng TMH | - Vùng mũi - xoang - họng - thanh quản - tai giữa/ngoài + Không nghi ngờ ác tính + Có nghi ngờ ác tính |
Bệnh da liễu

| STT | Danh mục bệnh lý | Chi tiết |
| 1 | Nấm da - nấm bẹn (hắc lào) | Diện tích > 100cm², hoặc toàn thân, biến chứng (chàm hóa, nhiễm khuẩn...) |
| 2 | Nấm móng | Từ 5 móng trở lên bị nhiễm nấm |
| 3 | Nấm kẽ | Bợt trắng ≥ 5 kẽ hoặc mụn nước ≥ 3 kẽ |
| 4 | Lang ben | Thể lan tỏa > 1/3 cơ thể, ảnh hưởng thẩm mỹ (mặt, cổ, gáy) |
| 5 | Nấm tóc, rụng tóc | - Mức độ vừa - Mức độ nặng |
| 6 | Nhiễm nhiều loại nấm | Từ 2 loại trở lên, loại nặng nhất từ sức khỏe loại 3 |
| 7 | Ghẻ | Toàn thân, có biến chứng (viêm da, chàm hóa,...) |
| 8 | Viêm da dị ứng | - Chàm hóa do bệnh khác (nấm, tiếp xúc,...) - Viêm da cơ địa - Viêm da dầu - Tổ đỉa - Viêm da thần kinh (khu trú/lan tỏa) |
| 9 | Bệnh da bọng nước | Pemphigus, Pemphigoid, Duhring Brocq |
| 10 | Bệnh tổ chức liên kết | - Lupus ban đỏ: mạn tính (khu trú), hệ thống - Xơ cứng bì: khu trú, lan tỏa - Viêm bì cơ - Viêm nút quanh động mạch |
| 11 | Bệnh da có vảy | Vảy nến (mọi thể), Lichen phẳng |
| 12 | Rối loạn sắc tố da | - Bạch biến (thể lan tỏa) - Sạm da (rải rác, do nội tiết) |
| 13 | Tật bẩm sinh da, bớt | - Bớt ở mặt/cổ > 4cm² - Diện tích > 20cm² - Rải rác nhiều vùng |
| 14 | Bệnh phong | Tất cả các thể phong |
| 15 | Bệnh lây qua đường tình dục | - Giang mai: + Giai đoạn 2 muộn (đã điều trị, TPHA âm tính) + Giai đoạn 3 + Chưa điều trị ổn định - Lậu: + Cấp tính chưa điều trị + Mạn tính, có tổn thương - Bệnh hạ cam (Chancremou): chưa điều trị - Sùi mào gà (Papilloma) - Bệnh Nicolas-Favre - Nhiễm HIV |
| 16 | Dày sừng lòng bàn chân cơ địa | Dạng bẩm sinh hoặc mắc phải |
| 17 | Trứng cá và các bệnh liên quan | - Trứng cá hoại tử - Trứng cá mạch lươn - Trứng cá sẹo lồi - Trứng cá đỏ |
| 18 | Sẩn ngứa cục do côn trùng | - 30-50 nốt - > 50 nốt |
| 19 | Mày đay mạn tính | Dạng kéo dài, tái phát |
| 20 | Lao da | Các thể lao da |
| 21 | Bệnh u da | - U xơ thần kinh (di truyền) - Các u da lành tính khác |
| 22 | Cấy dị vật vào dương vật | Dị vật nhân tạo dưới da quy đầu/dương vật |
Bệnh phụ khoa
| STT | Nhóm bệnh/triệu chứng | Tình trạng cụ thể |
| 1 | Rối loạn kinh nguyệt | - Kinh nguyệt nhiều, không đều - Vô kinh, thiểu kinh, hiếm kinh - Chảy máu bất thường tử cung, âm đạo |
| 2 | U cơ trơn tử cung | Đã phẫu thuật bóc u hoặc chưa phẫu thuật |
| 3 | U lành buồng trứng | Đã phẫu thuật bóc u hoặc chưa phẫu thuật |
| 4 | U lành cơ quan sinh dục khác | Không xác định rõ vị trí, đã hoặc chưa phẫu thuật |
| 5 | Loạn sản vú lành tính | |
| 6 | Vú phì đại | |
| 7 | Biến đổi khác ở vú | |
| 8 | Viêm vòi tử cung và buồng trứng | |
| 9 | Viêm cổ tử cung | |
| 10 | Bệnh tuyến Bartholin | Viêm, u nang hoặc áp xe |
| 11 | Bệnh âm đạo và âm hộ | Các bệnh lý viêm, tổn thương, u lành tính khác |
| 12 | Lạc nội mạc tử cung | Bao gồm trường hợp nội mạc tử cung lạc chỗ |
| 13 | Polyp đường sinh dục nữ | Có thể ở tử cung, cổ tử cung, âm đạo |
| 14 | Dị tật bẩm sinh buồng trứng, vòi trứng... | Bao gồm cả dây chằng rộng |
| 15 | Dị tật bẩm sinh tử cung, cổ tử cung | |
| 16 | Dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục nữ khác | - Âm đạo đôi - Dị tật âm vật - Dị tật vú - Các dị tật khác |
| 17 | Mang thai (chưa xác định chắc chắn) | Chưa có chẩn đoán khẳng định chính thức |
| 18 | Sùi mào gà (Papyloma) | Xuất hiện ở hậu môn hoặc cơ quan sinh dục |
Bệnh tim
| STT | Chỉ số/Bệnh lý | Mô tả chi tiết/Phân loại |
| 1 | Huyết áp (mmHg) | - Huyết áp tối đa: + 140 - 149 hoặc < 90 + 150 - 159 + ≥ 160 - Huyết áp tối thiểu: + 90 - 99 + ≥ 100 |
| 2 | Bệnh tăng huyết áp | - Tăng huyết áp độ 1 - Tăng huyết áp độ 2 - Tăng huyết áp độ 3 |
| 3 | Mạch (lần/phút) | - 50 - 54 - 91 - 99 - ≥ 100 hoặc < 50 |
| 4 | Rối loạn dẫn truyền và nhịp tim | - Block nhĩ thất độ I, II, III - Block nhánh phải: Hoàn toàn - Block nhánh trái: Không hoàn toàn, Hoàn toàn - Loạn nhịp ngoại tâm thu thất: NTT trung bình (10-29 nhịp/giờ), dày (≥30 nhịp/giờ), đa ổ, từng chùm hoặc R/T, trong bệnh tim thực thể - Loạn nhịp ngoại tâm thu nhĩ - Rung cuồng nhĩ, loạn nhịp hoàn toàn - Hội chứng nút xoang bệnh lý - Cơn nhịp nhanh kịch phát |
| 5 | Bệnh hệ thống mạch máu | - Viêm tắc động mạch các loại - Rối loạn vận mạch (bệnh Raynaud) - Viêm tắc tĩnh mạch nông hoặc sâu chi dưới |
| 6 | Bệnh tim | - Bệnh tim bẩm sinh: + Chưa gây rối loạn huyết động đáng kể + Có rối loạn huyết động + Đã can thiệp/phẫu thuật trước 16 tuổi - Bệnh van tim - Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn - Suy tim - Viêm cơ tim và các bệnh cơ tim - Thấp tim và bệnh tim do thấp - Các bệnh màng ngoài tim - Các khối u tim |
Bệnh về đường hô hấp
| STT | Nhóm bệnh | Bệnh lý/Tình trạng cụ thể |
| 1 | Hội chứng và triệu chứng hô hấp | - Khái huyết không rõ nguyên nhân - Khái huyết tái diễn kéo dài kèm theo ho khạc đờm, đau ngực - Tiếng cọ màng phổi rõ, kèm theo đau ngực (viêm màng phổi khô) - Ran ẩm hoặc ran nổ nhiều ở 1 hoặc 2 đáy phổi kèm theo khái huyết hoặc khạc đờm nhiều - Hội chứng 3 giảm (dày dính màng phổi) - Gù, vẹo cột sống, biến dạng xương ức và xương lồng ngực ảnh hưởng đến chức năng hô hấp - Di chứng sẹo lồng ngực do mổ tim, phổi hoặc sau chấn thương ngực cũ, ảnh hưởng dẫn khí phổi |
| 2 | Bệnh phế quản | - Viêm phế quản cấp tái diễn: + Có các yếu tố nguy cơ có thể chữa khỏi + Các yếu tố nguy cơ không thể chữa khỏi - Giãn phế quản nhẹ có chẩn đoán rõ, chưa có biến chứng - Viêm phế quản mạn tính đơn thuần, giai đoạn đầu - Viêm phế quản mạn tính bắt đầu có biến chứng tâm phế mạn tính, suy hô hấp, khí phế thũng (COPD + tâm phế mạn) - Khí phế thũng type A- Hen phế quản: + Hen nhẹ không có biến chứng + Hen trung bình và nặng, hen có biến chứng; hen phế quản kèm theo viêm xoang hàm mạn hoặc polip mũi |
| 3 | Bệnh nhu mô phổi | - Viêm phổi mạn tính - Sán lá phổi, amip phổi - Kén khí phổi - Bệnh bụi phổi - Xơ phổi hoặc xơ phổi kẽ lan tỏa |
| 4 | Bệnh màng phổi | - Phế mạc viêm tràn dịch tơ huyết (Sero fibrineuse): + Do lao, có di chứng dày dính màng phổi - Viêm mủ màng phổi không có di chứng dày dính màng phổi nhiều - Phế mạc viêm, tràn dịch mạn tính (kéo dài trên 2 tháng), phế mạc viêm tràn dịch máu (máu hút ra không đông), dưỡng chấp lồng ngực - Vôi hóa màng phổi: + Nhiều, diện rộng - Xơ hóa lồng ngực hoặc dày dính rộng toàn bộ một bên màng phổi |
| 5 | Lao phổi | - Nghi lao phổi (có hội chứng nhiễm độc lao, có tiền sử tiếp xúc và tiền sử lao) - Khái huyết do lao - Lao phổi nhẹ mới mắc (lao thâm nhiễm, lao huyệt BK âm tính (-) trong đờm bằng soi trực tiếp, không có hang lao) - Lao phổi mới mắc nhưng có BK (+) trong đờm bằng soi trực tiếp, có hang lao - Lao phổi đã điều trị ổn định và khỏi được trên 3 năm, nếu: + Trước đây không có hang, hiện tại X-quang phổi bình thường, BK (-), sức khỏe không bị ảnh hưởng + Hiện nay có biến chứng lao, xơ phổi, suy hô hấp mạn tính, tâm phế mạn tính, giãn phế quản |
| 6 | Lao ngoài phổi | - Lao hạch ngoại vi đã khỏi - Lao hạch cổ mạn tính hoặc rò mủ - Lao thanh quản đã khỏi - Lao màng bụng, lao xương - Lao tinh hoàn đã mổ, khỏi |
Bệnh về thận, tiết niệu, sinh dục
| STT | Nhóm bệnh | Tình trạng cụ thể |
| 1 | Bệnh thận cấp tính | Viêm cầu thận cấp, viêm bể thận cấp, viêm ống thận cấp mới khỏi bệnh < 6 tháng |
| 2 | Bệnh thận mạn tính | Viêm cầu thận mạn có hội chứng thận hư; Suy thận mạn |
| 3 | Sỏi thận không biến chứng | - 1 bên, đã mổ trên 1 năm, kết quả tốt - Chưa mổ hoặc có sỏi 2 bên |
| 4 | Sỏi thận có biến chứng | Đã cắt 1 bên thận |
| 5 | U thận | Đã mổ |
| 6 | Nang thận | - 1 nang <0,5 cm, không chèn ép đài-bể thận - ≥2 nang hoặc >0,5 cm - Nang lớn chèn ép |
| 7 | Sỏi niệu quản đơn thuần | - 1 bên: đã mổ hoặc chưa mổ - 2 bên: kể cả đã mổ |
| 8 | Sỏi niệu quản biến chứng | Gây rò nước tiểu, chít hẹp gây giãn thận hoặc viêm thận |
| 9 | Sỏi bàng quang, niệu đạo | - Chưa mổ - Đã mổ, kết quả tốt - Đã phẫu thuật nhiều lần |
| 10 | Hội chứng tiết niệu | Đái rắt, đái buốt, đái khó; Cơn đau quặn thận tái diễn; Đái máu, đái mủ, dưỡng chấp chưa rõ nguyên nhân |
| 11 | Viêm đường tiết niệu | Viêm bể thận cấp, viêm niệu đạo do lậu, viêm tuyến tiền liệt; Viêm bàng quang, niệu đạo thường |
| 12 | Bệnh thận bẩm sinh | Sa thận; Thận móng ngựa; Thận kép; Thận lạc chỗ; Chỉ có 1 thận |
| 13 | Khối u sau phúc mạc | U thận, u tuyến thượng thận (gây tăng huyết áp); U mỡ, u quái, u hạch, u thần kinh |
| 14 | Lao tiết niệu - sinh dục | Lao thận (đã/ chưa mổ); Lao thận có di chứng hẹp niệu quản; Lao bàng quang, tuyến tiền liệt, mào tinh |
| 15 | Dị tật ở niệu quản | Niệu quản sau tĩnh mạch chủ/động mạch chậu; Niệu quản kép; Niệu quản lạc chỗ |
| 16 | Bệnh bàng quang | U nhỏ bàng quang (đã/ chưa mổ); U ác tính; Túi thừa, hẹp cổ bàng quang |
| 17 | Hẹp niệu đạo | Do lậu, chấn thương hoặc nguyên nhân khác |
| 18 | Dị tật dương vật | Lỗ đái lệch thấp/cao; Cụt dương vật; Niệu đạo kép |
| 19 | Dị tật ở bìu | Tinh hoàn ẩn/lạc chỗ 1 hoặc 2 bên; Thiếu tinh hoàn; Ái nam/ái nữ; U tinh/mào tinh; Tràn dịch/ máu/ viêm da tinh hoàn |
| 20 | Teo tinh hoàn/ mào tinh hoàn | - Teo cả 2 bên do quai bị - Teo 1 bên do nguyên nhân khác |
| 21 | U nang thừng tinh | - Chưa mổ - Đã mổ > 6 tháng, diễn biến tốt |
| 22 | Ung thư dương vật | Mọi mức độ |
| 23 | Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn | Bất kỳ mức độ |
| 24 | Giãn tĩnh mạch thừng tinh | Mức độ nặng |
Bệnh về đường tiêu hoá
| STT | Nhóm bệnh | Chi tiết |
| 1 | Thực quản | - Viêm thực quản cấp - Viêm thực quản mạn, loét lành tính - Giãn/hẹp thực quản - Giãn tĩnh mạch thực quản - Ung thư thực quản |
| 2 | Dạ dày - tá tràng | - Viêm mạn tính - Loét chưa biến chứng - Loét có biến chứng (hẹp môn vị, chảy máu,...) - Đã điều trị lành bằng nội khoa/phẫu thuật - Túi thừa dạ dày ảnh hưởng tới sức khỏe - Ung thư dạ dày |
| 3 | Ruột non | - Thủng ruột đã mổ: + Không ảnh hưởng tiêu hóa + Có ảnh hưởng tiêu hóa - Tắc ruột đã mổ: + Kết quả tốt + Còn rối loạn tiêu hóa - Túi thừa, polyp, u ruột non |
| 4 | Ruột thừa | Viêm ruột thừa có biến chứng, bán tắc, sổ thành bụng |
| 5 | Thoát vị bẹn | Chưa phẫu thuật |
| 6 | Đường mổ bụng (thăm dò) | - Sẹo tốt trên 1 năm, không triệu chứng - Sẹo nhăn nhúm hoặc sổ thành bụng - Có dính tắc hoặc bán tắc |
| 7 | Đại tràng - trực tràng | - Hội chứng ruột kích thích: + Vừa + Nặng - Viêm loét đại-trực tràng: + Nhẹ + Vừa/nặng - Các bệnh lành tính cần phẫu thuật - Lao hồi tràng - Ung thư đại tràng - Túi thừa, polyp đại-trực tràng - Polyp trực tràng: + Chưa cắt + Chảy máu |
| 8 | Hậu môn - trực tràng | - Rò hậu môn phức tạp - Sa trực tràng - Nứt hậu môn nhiễm trùng nhiều lần |
| 9 | Trĩ | - Trĩ nội/ngoại/nhiều búi (0.5 - 1 cm) - Trĩ búi to > 1 cm, không tự co - Đã thắt, tái phát |
| 10 | Gan | - Viêm gan cấp - Viêm gan đã lành nhưng hồi phục kém, HBsAg (+) - Viêm gan mạn tồn tại/hoạt động - Ung thư gan - Sán lá gan - Gan to/vàng da chưa rõ nguyên nhân - Xơ gan còn bù/mất bù - Áp xe gan (đã ổn định hoặc biến chứng đã khỏi) - Sỏi trong gan - Nang gan ≥ 2 cm - U máu gan |
| 11 | Mật - túi mật - đường mật | - Sỏi túi mật gây viêm đường mật - Sỏi đường mật trong/ngoài gan có biến chứng - Áp xe đường mật - Sỏi túi mật đơn độc: + Chưa mổ + Đã cắt: có/không ảnh hưởng sinh hoạt - Viêm túi mật/đường mật do sỏi hoặc nguyên nhân khác - Sỏi ống mật chủ |
| 12 | Tụy | - Viêm tụy cấp (thể phù nề, tái phát) - Viêm tụy cấp hoại tử/xuất huyết - Viêm tụy mạn - Viêm tụy đã điều trị ngoại khoa ổn định - Nang tụy, sỏi tụy - Ung thư tụy |
| 13 | Lách | - Lách to do nguyên nhân khác - Nang lách - Áp xe lách - Vỡ lách do chấn thương phải cắt |
| 14 | Đảo ngược phủ tạng |
Bệnh nội tiết, hạch, máu, chuyển hoá

| STT | Nhóm bệnh | Tình trạng cụ thể |
| 1 | Bệnh tuyến giáp | - Viêm tuyến giáp tự miễn - Bệnh Basedow - Bướu lành tuyến giáp to, ảnh hưởng hô hấp, nói, nuốt - Ung thư tuyến giáp |
| 2 | Bệnh lý tuyến thượng thận | Các rối loạn liên quan đến tuyến thượng thận (Cushing, Addison, u tuyến thượng thận,...) |
| 3 | Bệnh lý tuyến yên | Các rối loạn nội tiết do tuyến yên gây ra (u tuyến yên, suy tuyến yên,...) |
| 4 | Bệnh lý chuyển hóa | - Đái tháo đường (tuýp 1 hoặc 2) - Goutte mạn tính - Rối loạn chuyển hóa lipid máu |
| 5 | Hội chứng nội tiết cận u | Hội chứng do khối u tiết hormone bất thường, ảnh hưởng hệ nội tiết toàn thân |
| 6 | Phì đại tuyến vú ở nam giới | 1 hoặc 2 bên, ảnh hưởng đến thẩm mỹ cơ thể |
| 7 | Bệnh hạch và bệnh máu ác tính | Bao gồm các bệnh ác tính về máu như: bạch cầu, lymphoma, đa u tủy xương |
| 8 | Thiếu máu nặng thường xuyên | Do các nguyên nhân khác nhau, nhưng kéo dài và ảnh hưởng thể trạng |
Bệnh cơ xương khớp
| STT | Tên bệnh/Tình trạng | Mô tả chi tiết/Phân loại |
| 1 | Bệnh khớp | - Các bệnh khớp nhiễm khuẩn - Lao khớp, lao cột sống - Viêm khớp nhiễm khuẩn, hội chứng Reiter, viêm khớp Lyme (mới khỏi chưa quá 6 tháng) - Các bệnh viêm khớp do thấp (viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp) + Chưa teo/biến dạng, chức năng chưa hạn chế, sức khỏe tốt + Đã teo, biến dạng, hạn chế chức năng: mức độ nhẹ, vừa, nặng |
| 2 | Bàn chân bẹt | - Đi lại đau nhói, ảnh hưởng mang vác, chạy nhảy |
| 3 | Chai chân, mắt cá, rỗ chân | - Chai dày sừng gây cộm cứng, ảnh hưởng đi lại - Mắt cá lòng bàn chân (≥3 cái hoặc 1-2 cái >1cm, ảnh hưởng đi lại) - Rỗ chân (≥2 điểm lõm trong 1cm², kích thước >2mm): không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đi lại |
| 4 | Dính kẽ ngón tay, ngón chân | - Chưa phẫu thuật, ảnh hưởng hoạt động bàn tay, chân - Đã phẫu thuật |
| 5 | Thừa ngón tay, ngón chân | - Đã cắt bỏ, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bàn tay, chân |
| 6 | Mất ngón tay, ngón chân | - Mất 1 đốt hoặc nhiều đốt, chi tiết theo ngón - Mất 1 hoặc nhiều ngón, chi tiết theo ngón bàn tay/chân |
| 7 | Co rút ngón tay, ngón chân | - Co rút 1 - 2 ngón - Co rút 3 ngón trở lên |
| 8 | Lệch vẹo ngón chân cái (Hallux varus/valgus) | - Không ảnh hưởng giày dép, mang vác, chạy nhảy - Ảnh hưởng mang vác, chạy, nhảy |
| 9 | Chấn thương, vết thương khớp (vừa/lớn) | - Chưa điều trị khỏi - Đã điều trị, di chứng ảnh hưởng vận động |
| 10 | Sai khớp xương | - Sai khớp vừa để lại cố tật cản trở lao động sinh hoạt - Sai khớp lớn (đã nắn chỉnh, phẫu thuật, di chứng các mức độ, không nắn chỉnh, tái phát,...) |
| 11 | Gãy xương | - Gãy vừa/lớn chưa liền xương - Đã liền xương nhưng lệch trục, hạn chế vận động - Đau mỏi, thoái hóa, còn dụng cụ kết xương |
| 12 | Khớp giả xương dài tứ chi | - Kèm mất đoạn xương lớn (chi trên ≥5 cm, chi dưới ≥3 cm) - Không kèm ngắn chi |
| 13 | Dị dạng bẩm sinh | - Sai khớp lớn, mất đoạn xương, mất đầu xương |
