:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_quoc_te_hong_bang_2025_2_f171cf2ec2.jpg)
HOT: Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2025 chính thức công bố vào ngày 22/8/2025
Ngày 22/8/2025, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức công bố điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2025 cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy. Đây là thông tin được rất nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh năm nay, bởi HIU là một trong những trường đại học quốc tế uy tín, có đa dạng ngành nghề đào tạo, đặc biệt nổi bật trong nhóm ngành khoa học sức khỏe.
Sơ lược điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2025
Theo công bố, điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2025 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20,5 điểm, tùy thuộc vào từng nhóm ngành.

Nhóm ngành khoa học sức khỏe
- Ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt có mức điểm chuẩn cao nhất, đạt 20,5 điểm.
- Các ngành Dược học và Y học cổ truyền có điểm chuẩn 19 điểm.
- Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học cùng dừng ở mức 17 điểm.

Nhóm ngành khác
- Các ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng cùng các lĩnh vực như Kinh tế – Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ – Kỹ thuật, Khoa học giáo dục đều có điểm chuẩn 15 điểm.

Nhờ áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, HIU tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích.

Thông tin chi tiết điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2025
Căn cứ theo bảng điểm chuẩn được công bố, một số ngành tiêu biểu có mức điểm cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Ngành học | Thi THPT | THPT + Học bạ 12 | Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG | V-SAT | GPA (4) | GPA (10) | SAT | IB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y khoa | 20.5 | 21 | 22.25 | 700 | 270 | 3.24 | 7.5 | 1100 | 36 |
2 | 7720115 | Y học cổ truyền | 19 | 19.5 | 20.5 | 675 | 250 | 3.0 | 7.0 | 1050 | 30 |
3 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 17 | 17.5 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 28 |
4 | 7720701 | Y tế công cộng | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 20.5 | 21 | 22.25 | 700 | 270 | 3.24 | 7.5 | 1100 | 36 |
6 | 7720201 | Dược học | 19 | 19.5 | 20.5 | 675 | 250 | 3.11 | 7.0 | 1000 | 30 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 17 | 17.5 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 28 |
8 | 7720302 | Hộ sinh | 17 | 17.5 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 28 |
9 | 7720401 | Dinh dưỡng | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
10 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 17 | 17.5 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 28 |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 17 | 17.5 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 28 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
13 | 7340410 | Digital Marketing | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
14 | 7340114 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
16 | 7810103 | Quản trị khách sạn | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
17 | 7340301 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
18 | 7340120 | Thương mại điện tử | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
19 | 7340115 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
20 | 7340116 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
21 | 7340118 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
22 | 7310101 | Ngôn ngữ Nhật | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
24 | 7220204 | Quan hệ quốc tế | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
25 | 7220209 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
26 | 7310401 | Quan hệ công chúng | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
27 | 7320104 | Báo chí | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
28 | 7320106 | Tâm lý học | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
29 | 7320205 | Xã hội học | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
30 | 7310630 | Lịch sử | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
31 | 7310102 | Luật | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
32 | 7380101 | Công nghệ thông tin | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
33 | 7480201 | Thiết kế đồ họa | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
34 | 7580108 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
35 | 7510605 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
36 | 7520216 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
37 | 7520112 | Công nghệ sinh học | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
38 | 7520320 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
39 | 7440112 | Quản lý giáo dục | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
40 | 7140141 | Quản lý giáo dục | 15 | 16 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5.0 | 800 | 20 |
Như vậy, bảng điểm chuẩn năm nay đã giúp thí sinh dễ dàng xác định khả năng trúng tuyển và đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực cũng như sở thích cá nhân.

Lời kết
Có thể thấy, điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2025 được giữ ổn định ở nhiều ngành, nhưng vẫn duy trì mức cao ở khối ngành y dược. Điều này thể hiện chất lượng đào tạo và uy tín của trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực y tế trình độ cao. Đồng thời, với ngưỡng điểm chuẩn vừa phải ở các ngành khác, HIU tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng cơ hội học tập cho nhiều đối tượng thí sinh.
Bạn là tân sinh viên chuẩn bị bước vào giảng đường? Một chiếc laptop gọn nhẹ, pin bền, hiệu năng ổn định sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu trong học tập và giải trí. Đến ngay FPT Shop để chọn mua một chiếc laptop sinh viên mới nhất với nhiều ưu đãi hoặc mua ngay tại đây:
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/dai_hoc_thang_long_diem_chuan_2025_a1f5ef78e5.png)
:quality(75)/du_kien_diem_chuan_dai_hoc_2025_tang_hay_giam_1_90a1b53dc5.png)
:quality(75)/diem_chuan_si_quan_luc_quan_2_2025_6e8259c886.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_hong_duc_2025_8e22bc635a.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_ftu_2025_c185c6879e.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_an_giang_2025_92a97bc40b.jpg)